CE-Zertifikat Elektrische Servohydraulik Edelstahl Aluminium 1,5 Zoll CNC Rohrbiegemaschine Rohrbiegemaschine mit Dorn und Druckwalzen
Übersicht Paketgröße 300,00 cm * 120,00 cm * 140,00 cm Paket Bruttogewicht 2000,000 kg Produktbeschreibung Detaillierte
Beschreibung
Basisinformation.
Anwendbares Material | Kohlenstoffstahl |
Anwendbare Form | Runden |
Garantie | 2 Jahre |
Kontrolle | IPC oder SPS |
Stromspannung | Maßgeschneidert |
Biegegrad | 1-190 Grad |
Zertifikat | CE ISO SGS |
Lieferzeit | 7 Tage |
Max. Durchmesser | 10–39 mm |
Rohmaterial | Rundrohr, Vierkantrohr |
Füttern | Servo |
Funktion | Stahlmetallbiegen |
Biegemethode | 1.Servobiegen 2.Hydraulisches Biegen |
Biegungsradius | 1-250mm |
Transportpaket | Standardexport |
Warenzeichen | Yuetai |
Herkunft | China |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 300,00 cm * 120,00 cm * 140,00 cm Paketbruttogewicht 2000,000 kgProduktbeschreibung
Produktbeschreibung
Modell | Einheit | YT38NCB | YT50NCB | YT75NCB | YT89NCB | YT114NCB |
Maxi. Durchmesser × Dicke | mm | Φ38×2 | Φ50×3 | Φ75×4 | Φ89×5 | Φ114×15 |
Maxi. Biegungsradius | mm | R260 | R330 | R400 | R510 | R650 |
Mini. Biegungsradius | mm | R15 | R20 | R30 | R40 | R90 |
Maxi. Biegewinkel | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | |
Standarddornlänge | mm | 1600 | 2200 | 2800 | 3800 | 5500 |
Kontrollsystem | Mikrocomputer | |||||
Maxi. Bender-Zahlen | Stck | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Teile auf Lager | Stck | 16×16 | 16×16 | 16×16 | 16×16 | 16×16 |
Hydraulikmotorleistung | kw | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 |
Maxi. Systemdruck | mpa | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
Steuerung des Hydrauliksystems | Magnetventil | |||||
Kapazität enthalten | L | 110 | 150 | 240 | 320 | 420 |
Größe | mm | 2600× 600×1200 | 3000× 700×1300 | 3650× 1000×1400 | 4400× 1150×1400 | 7500× 1300×1450 |
Gewicht | kg | 750 | 1220 | 3500 | 4500 | 6500 |
Detaillierte Fotos
Prev: Rt
Unser Kontakt
Schick jetzt