3D CNC vollautomatische Edelstahl-Metall-Aluminium-Rundvierkantrohrbiegemaschine, hydraulische Rohrbiegemaschine mit Dorn
Übersicht Paketgröße 350,00 cm * 120,00 cm * 160,00 cm Paket Bruttogewicht 3000,000 kg Produktbeschreibung Detaillierte
Beschreibung
Basisinformation.
Anwendbares Material | Kohlenstoffstahl |
Anwendbare Form | Runden |
Garantie | 3 Jahre |
Zertifikat | CE ISO SGS |
Dorn | Hängt von der Produktzeichnung ab |
Max. Durchmesser | 8-114mm |
Stromspannung | Maßgeschneidert |
Kapazität | 1000 Stück pro Monat |
Betrieb | Einfach |
Biegen | Hydraulisch/Servo |
Maschinentyp | Rohrbiegemaschine Rohrbiegemaschine |
Füttern | Servo |
Funktion | Rohrbiegen |
Kontrolle | IPC oder SPS |
Biegegrad | 1-190 Grad |
Biegungsradius | 1-250mm |
Biegemethode | 1.Servobiegen 2.Hydraulisches Biegen |
Rohmaterial | Rundrohr, Vierkantrohr |
Transportpaket | Standardexport |
Spezifikation | Maßgeschneidert |
Warenzeichen | Yuetai |
Herkunft | China |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 350,00 cm * 120,00 cm * 160,00 cm Paketbruttogewicht 3000,000 kgProduktbeschreibung
Produktbeschreibung
Modell | YT-50CNC-2/3A-1S | YT-75CNC-2/3A-1S | YT-89CNC-2/3A-1S |
CNC/Vollautomatik 2/3A | hydraulisches/elektrisches Biegen 1s:1stapel | hydraulisches/elektrisches Biegen 1s:1stapel | hydraulisches/elektrisches Biegen 1s:1stapel |
Maximale Biegekapazität | 50,5(2,5'')*4mm | 75(2,5'')*4mm | 89(2,5'')*4mm |
Biegegrad | 0-190° | 0-190° | 0-190° |
Biegungsradius | 30-300mm (für Maschine) | 30-300mm (für Maschine) | 30-300mm (für Maschine) |
Min. Biegeradius | R≥1,4D (für Rohr) | R≥1,4D (für Rohr) | R≥1,4D (für Rohr) |
Dornlänge | 3800 mm (kann angepasst werden) | 3800 mm (kann angepasst werden) | 3800 mm (kann angepasst werden) |
Max. Biegegeschwindigkeit | 80°/s | 80°/s | 80°/s |
Max.Rotationsgeschwindigkeit | 180°/s | 180°/s | 180°/s |
Max. Vorschubgeschwindigkeit | 800 mm/s | 800 mm/s | 800 mm/s |
Biegegenauigkeit | ±0,1°/±0,05° | ±0,1°/±0,05° | ±0,1°/±0,05° |
Rotierende Genauigkeit | ±0,05° | ±0,05° | ±0,05° |
Fütterungsgenauigkeit | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,05 |
Detaillierte Fotos
Nächste: GM
Unser Kontakt
Schick jetzt