Biegemaschinen
Automatische Erkennung der Kraft in Maschine und Werkstück, die Bearbeitung erfolgt schnell und gut. Langsam zurücklauf
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | SB50CNC |
Turing-Servomotor | 400W |
Min. Biegeradius | 25mm |
Maximaler Biegewinkel | 185 |
Maximaler Verschleißkern | 2400 mm |
Max. Biegeradius | 250mm |
Modell | Sb50CNC |
Transportpaket | Holz |
Spezifikation | SB50cNC |
Warenzeichen | CHAOS |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 100Set/Pro Jahr |
Produktbeschreibung
Automatische Krafterkennung in Maschine und Werkstück, die Bearbeitung erfolgt schnell und gut
Langsam zurückkehrender Kern, verstärkt durch Karren, verbessert das Erscheinungsbild des Winkels.
Der gesamte Vorgang erfolgt im Computer, einfach, schnell und korrekt
Bebildertes Programmiersystem: Zeichnen und Ändern des Stereorohrbildes auf dem Bildschirm macht die Bedienung einfach, schnell und korrekt
Rückpralltest: Vergleichstest zu den Eigenschaften vieler Rohrmaterialien
Einstufige Debugging-Funktion – eine sorgfältige Beobachtung der Verformung des Rohrmaterials während der Herstellung von Matrizen.
Automatisches Zeichnen der Grafiken von Dies-Clear hilft bei der Entwicklung neuer Produkte
Gesamtinspektion: hydraulischer/elektrischer Schaltkreis/Antriebssysteme, Einsetzen der Phase in Motoren/Umkehrung, Spannung, Temperatur, Öldruck und automatische Diagnose der Probleme
Passwörter, Schlüssel, Arbeitszeiten/Mengenerfassungen werden zur Steuerung der Produktion eingesetzt.
Spezifikation/Modell | 1. SB50CNC | Anmerkung | |
Maximale Biegefähigkeit | Φ50mm×3mm | 1. Der minimale Biegedurchmesser der CNC-Biegemaschine basierend auf dem Rohrdurchmesser 2.Der maximale Biegedurchmesser der CNC-Biegemaschine kann den Kundenanforderungen entsprechen 3. Die maximale Länge des Dorns der CNC-Biegemaschine kann je nach Kundenanforderung angepasst werden | |
Maximaler Biegeradius | R250mm | ||
Min. Biegeradius | R20mm | ||
Maximaler Biegewinkel | 190° | ||
Maximale Futterlänge | 2600 mm | ||
Fütterungsmethode | direkte Fütterung Klemmvorschub | ||
Arbeitsgeschwindigkeit | Biegegeschwindigkeit | Maximal 85°/s | |
Drehzahl | Maximal 200°/s | ||
Vorschubgeschwindigkeit | Maximal 1000 mm/s | ||
Arbeitsgenauigkeit | Biegegenauigkeit | ±0,1° | |
Rundlaufgenauigkeit | ±0,1° | ||
Fütterungsgenauigkeit | ±0,1 mm | ||
Methode zur Informationseingabe | 1. AchseX . Y. Z 2.ArbeitswertY. B. C | ||
Biegemethode | 1.Servobiegung: 1 kW (mehr als 3 Achsen). 2. Hydraulisches Biegen | ||
Leistung des rotierenden Servomotors | 750w | ||
Leistung des Vorschubservomotors | 1 kW | ||
Maximale Biegegruppen | 1. 12 2. 33 | ||
Maximale Lagerkapazität für Komponenten | 1. 330 2. 125 | ||
Motorleistung | 7,5 kW | ||
Öldruck | 12 MPa | ||
Größe | 4900 x 1300 x 1300 mm | ||
Gewicht | 2500kg |
Unser Kontakt
Schick jetzt